軟化水(單罐)設備價格(元) | |||
產品型號 | 產水量 | 全自動 | 半自動 |
CY30-200 | 0.5T/H | 3600 | 2500 |
CY100-250 | 1.0T/H | 4100 | 3000 |
CY100-350 | 2.0T/H | 4700 | 3600 |
CY200-350 | 3.0T/H | 6600 | 5400 |
CY200-400 | 4.0T/H | 8700 | 6200 |
CY200-500 | 5.0T/H | 13920 | 7300 |
CY200-600 | 6.0T/H | 15800 | 7900 |
CY200-750 | 7.0T/H | 17600 | 8600 |
CY200-750 | 8.0T/H | 19600 | 11600 |
CY200-900 | 9.0T/H | 21200 | 13500 |
CY200-900 | 10.0T/H | 23000 | 15600 |
注:原裝進口全自動流量型或時間型控制,出水水質達到國家軟化水標準。安裝、調試、培訓、代辦托運 |